셔틀버스운행안내 > 홍성군노인종합복지관

본문 바로가기
셔틀버스운행안내
> 이용안내 > 셔틀버스운행안내
셔틀버스운행안내
홍성군노인종합복지관 차량운행표(20인승)
홍성군노인종합복지관 차량운행표(20인승)
운행코스 (1회) 운행코스 (2회) 운행코스 (3회) (4회) (5회) (6회) (7회)
복지관 08:00 복지관 09:00 복지관 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00
광천 내죽리 08:15 코오롱 A 09:03 코오롱 A 10:03 11:03 13:03 14:03 15:03
광천우체국 08:20 홍주고 옆 09:04 홍주고 옆 10:04 11:04 13:04 14:04 15:04
광천 (구)KT 08:25 대우,이안A 09:06 대우,이안A 10:06 11:06 13:06 14:06 15:06
복지관 08:40 주공 1차 A 09:08 주공 1차 A 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08
  구름다리 09:09 구름다리   15:09
주공3,4차 A 09:09 주공3,4차 A 15:09
(구)검도관   (구)검도관 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10
신동아 A 09:12 신동아 A  
(구)소방서 09:14 (구)소방서 10:14 11:13 13:13 14:13 15:13
종합약국 09:15 종합약국 10:15 11:14 13:14 14:14 15:14
동부농협 09:16 동부농협 10:16 11:17 13:17 14:17 15:17
북서리 09:20 북서리 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20
현대 A 09:21 현대 A 10:21 11:21 13:21 14:21 15:21
부영 A 09:22 부영 A 10:22 11:22 13:22 14:22 15:22
복지관 09:30 복지관 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30
※ 내포신도시(중흥, 경남아파트 등) 운행 문의는 복지관으로 연락 부탁 드립니다.(☎631-0960)